最新:114051968期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114051968 | 09-13 23:55:00 | 0+2+5=07 |
114051967 | 09-13 23:50:00 | 5+6+4=15 |
114051966 | 09-13 23:45:00 | 1+8+1=10 |
114051965 | 09-13 23:40:00 | 8+3+0=11 |
114051964 | 09-13 23:35:00 | 1+1+2=04 |
114051963 | 09-13 23:30:00 | 4+2+5=11 |
114051962 | 09-13 23:25:00 | 7+5+5=17 |
114051961 | 09-13 23:20:00 | 8+8+2=18 |
114051960 | 09-13 23:15:00 | 7+5+6=18 |
114051959 | 09-13 23:10:00 | 5+8+9=22 |
114051958 | 09-13 23:05:00 | 0+0+6=06 |
114051957 | 09-13 23:00:00 | 1+8+1=10 |
114051956 | 09-13 22:55:00 | 6+0+7=13 |
114051955 | 09-13 22:50:00 | 3+9+5=17 |
114051954 | 09-13 22:45:00 | 0+1+8=09 |
114051953 | 09-13 22:40:00 | 2+4+3=09 |
114051952 | 09-13 22:35:00 | 4+2+4=10 |
114051951 | 09-13 22:30:00 | 2+5+4=11 |
114051950 | 09-13 22:25:00 | 2+2+2=06 |
114051949 | 09-13 22:20:00 | 7+7+8=22 |
114051948 | 09-13 22:15:00 | 9+0+9=18 |
114051947 | 09-13 22:10:00 | 2+0+0=02 |
114051946 | 09-13 22:05:00 | 8+4+6=18 |
114051945 | 09-13 22:00:00 | 3+8+1=12 |
114051944 | 09-13 21:55:00 | 3+0+8=11 |
114051943 | 09-13 21:50:00 | 2+7+4=13 |
114051942 | 09-13 21:45:00 | 5+6+9=20 |
114051941 | 09-13 21:40:00 | 2+3+8=13 |
114051940 | 09-13 21:35:00 | 0+4+9=13 |
114051939 | 09-13 21:30:00 | 3+2+5=10 |
114051938 | 09-13 21:25:00 | 0+9+6=15 |
114051937 | 09-13 21:20:00 | 4+8+7=19 |
114051936 | 09-13 21:15:00 | 1+3+4=08 |
114051935 | 09-13 21:10:00 | 6+5+7=18 |
114051934 | 09-13 21:05:00 | 6+5+9=20 |
114051933 | 09-13 21:00:00 | 2+4+4=10 |
114051932 | 09-13 20:55:00 | 6+7+9=22 |
114051931 | 09-13 20:50:00 | 0+3+0=03 |
114051930 | 09-13 20:45:00 | 6+7+9=22 |
114051929 | 09-13 20:40:00 | 7+5+7=19 |
114051928 | 09-13 20:35:00 | 9+9+1=19 |
114051927 | 09-13 20:30:00 | 0+6+4=10 |
114051926 | 09-13 20:25:00 | 9+6+1=16 |
114051925 | 09-13 20:20:00 | 7+5+0=12 |
114051924 | 09-13 20:15:00 | 5+2+9=16 |
114051923 | 09-13 20:10:00 | 3+5+4=12 |
114051922 | 09-13 20:05:00 | 5+3+4=12 |
114051921 | 09-13 20:00:00 | 3+5+2=10 |
114051920 | 09-13 19:55:00 | 9+1+8=18 |
114051919 | 09-13 19:50:00 | 8+0+4=12 |
114051918 | 09-13 19:45:00 | 5+3+8=16 |
114051917 | 09-13 19:40:00 | 9+3+1=13 |
114051916 | 09-13 19:35:00 | 5+6+8=19 |
114051915 | 09-13 19:30:00 | 9+9+0=18 |
114051914 | 09-13 19:25:00 | 0+0+0=00 |
114051913 | 09-13 19:20:00 | 1+3+1=05 |
114051912 | 09-13 19:15:00 | 9+0+1=10 |
114051911 | 09-13 19:10:00 | 5+0+1=06 |
114051910 | 09-13 19:05:00 | 6+8+9=23 |
114051909 | 09-13 19:00:00 | 6+7+6=19 |
114051908 | 09-13 18:55:00 | 3+3+1=07 |
114051907 | 09-13 18:50:00 | 2+8+6=16 |
114051906 | 09-13 18:45:00 | 9+6+8=23 |
114051905 | 09-13 18:40:00 | 1+7+8=16 |
114051904 | 09-13 18:35:00 | 6+6+8=20 |
114051903 | 09-13 18:30:00 | 2+2+5=09 |
114051902 | 09-13 18:25:00 | 8+7+5=20 |
114051901 | 09-13 18:20:00 | 7+7+1=15 |
114051900 | 09-13 18:15:00 | 1+6+5=12 |
114051899 | 09-13 18:10:00 | 6+4+4=14 |
114051898 | 09-13 18:05:00 | 3+6+8=17 |
114051897 | 09-13 18:00:00 | 7+6+6=19 |
114051896 | 09-13 17:55:00 | 6+5+2=13 |
114051895 | 09-13 17:50:00 | 8+1+0=09 |
114051894 | 09-13 17:45:00 | 8+4+8=20 |
114051893 | 09-13 17:40:00 | 5+3+7=15 |
114051892 | 09-13 17:35:00 | 2+8+0=10 |
114051891 | 09-13 17:30:00 | 8+4+1=13 |
114051890 | 09-13 17:25:00 | 4+3+5=12 |
114051889 | 09-13 17:20:00 | 6+4+2=12 |
114051888 | 09-13 17:15:00 | 1+4+4=09 |
114051887 | 09-13 17:10:00 | 0+1+1=02 |
114051886 | 09-13 17:05:00 | 9+1+2=12 |
114051885 | 09-13 17:00:00 | 5+3+6=14 |
114051884 | 09-13 16:55:00 | 4+0+5=09 |
114051883 | 09-13 16:50:00 | 8+6+7=21 |
114051882 | 09-13 16:45:00 | 7+9+4=20 |
114051881 | 09-13 16:40:00 | 6+4+1=11 |
114051880 | 09-13 16:35:00 | 3+0+1=04 |
114051879 | 09-13 16:30:00 | 1+5+1=07 |
114051878 | 09-13 16:25:00 | 1+1+9=11 |
114051877 | 09-13 16:20:00 | 8+7+7=22 |
114051876 | 09-13 16:15:00 | 3+8+4=15 |
114051875 | 09-13 16:10:00 | 4+8+1=13 |
114051874 | 09-13 16:05:00 | 0+5+1=06 |
114051873 | 09-13 16:00:00 | 7+2+9=18 |
114051872 | 09-13 15:55:00 | 8+4+5=17 |
114051871 | 09-13 15:50:00 | 5+4+6=15 |
114051870 | 09-13 15:45:00 | 9+6+6=21 |
114051869 | 09-13 15:40:00 | 5+3+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051964 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051961 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051958 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051954 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051950 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051949 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051947 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051942 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051937 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051934 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051932 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051931 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051930 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051925 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051915 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051914 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051911 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051910 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051909 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051908 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051906 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051903 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051902 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051897 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051895 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051894 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051887 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051882 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051878 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051877 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051874 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051872 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 69 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 126 ) 期 |
2 | 未开 ( 207 ) 期 | 25 | 未开 ( 207 ) 期 |
1 | 未开 ( 1141 ) 期 | 26 | 未开 ( 765 ) 期 |
0 | 未开 ( 54 ) 期 | 27 | 未开 ( 495 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51969 | --- | 小 | 单 | |
51968 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
51967 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
51966 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
51965 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
51964 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
51963 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
51962 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
51961 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
51960 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
51959 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
51958 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
51957 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
51956 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
51955 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
51954 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
51953 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
51952 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
51951 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
51950 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
51949 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.